会员统计
注册会员 | 1650 |
发帖会员 | 119 |
管理成员 | 7 |
未发帖会员 | 1531 |
新会员 | admin'# |
发帖会员占总数 | 7.21% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 2.69 |
论坛统计
版块数 | 20 |
平均每日新增帖子数 | 1 |
最热门的版块 | 灌水大仙 |
主题数 | 669 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 197 |
帖子数 | 4435 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 1195 |
平均每个主题被回复次数 | 5.63 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 60 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2008-07 | 2 (0.0%) |
2008-08 | 776 (16.9%) |
2008-09 | 493 (10.7%) |
2008-10 | 439 (9.5%) |
2008-11 | 135 (2.9%) |
2008-12 | 556 (12.1%) |
2009-01 | 317 (6.9%) |
2009-02 | 204 (4.4%) |
2009-03 | 133 (2.9%) |
2009-04 | 93 (2.0%) |
2009-05 | 55 (1.2%) |
2009-06 | 104 (2.3%) |
2009-07 | 47 (1.0%) |
2009-08 | 36 (0.8%) |
2009-09 | 65 (1.4%) |
2009-10 | 127 (2.8%) |
2009-11 | 74 (1.6%) |
2009-12 | 59 (1.3%) |
2010-01 | 36 (0.8%) |
2010-02 | 2 (0.0%) |
2010-03 | 97 (2.1%) |
2010-04 | 30 (0.7%) |
2010-05 | 42 (0.9%) |
2010-06 | 34 (0.7%) |
2010-07 | 152 (3.3%) |
2010-08 | 53 (1.2%) |
2010-09 | 91 (2.0%) |
2010-10 | 27 (0.6%) |
2010-11 | 30 (0.7%) |
2010-12 | 15 (0.3%) |
2011-01 | 9 (0.2%) |
2011-02 | 11 (0.2%) |
2011-03 | 62 (1.3%) |
2011-04 | 4 (0.1%) |
2011-05 | 16 (0.3%) |
2011-06 | 3 (0.1%) |
2011-07 | 2 (0.0%) |
2011-08 | 2 (0.0%) |
2011-09 | 6 (0.1%) |
2011-10 | 4 (0.1%) |
2011-11 | 2 (0.0%) |
2011-12 | 7 (0.2%) |
2012-01 | 15 (0.3%) |
2012-02 | 24 (0.5%) |
2012-03 | 4 (0.1%) |
2012-04 | 7 (0.2%) |
2012-05 | 3 (0.1%) |
2012-06 | 12 (0.3%) |
2012-07 | 2 (0.0%) |
2012-08 | 2 (0.0%) |
2012-09 | 1 (0.0%) |
2012-10 | 6 (0.1%) |
2012-11 | 0 (0.0%) |
2012-12 | 0 (0.0%) |
2013-01 | 0 (0.0%) |
2013-02 | 0 (0.0%) |
2013-03 | 2 (0.0%) |
2013-04 | 0 (0.0%) |
2013-05 | 5 (0.1%) |
2013-06 | 3 (0.1%) |
2013-07 | 1 (0.0%) |
2013-08 | 1 (0.0%) |
2013-09 | 0 (0.0%) |
2013-10 | 0 (0.0%) |
2013-11 | 3 (0.1%) |
2013-12 | 0 (0.0%) |
2014-01 | 1 (0.0%) |
2014-02 | 4 (0.1%) |
2014-03 | 2 (0.0%) |
2014-04 | 0 (0.0%) |
2014-05 | 0 (0.0%) |
2014-06 | 0 (0.0%) |
2014-07 | 0 (0.0%) |
2014-08 | 0 (0.0%) |
2014-09 | 0 (0.0%) |
2014-10 | 0 (0.0%) |
2014-11 | 0 (0.0%) |
2014-12 | 0 (0.0%) |
2015-01 | 5 (0.1%) |
2015-02 | 1 (0.0%) |
2015-03 | 0 (0.0%) |
2015-04 | 1 (0.0%) |
2015-05 | 0 (0.0%) |
2015-06 | 0 (0.0%) |
2015-07 | 2 (0.0%) |
2015-08 | 0 (0.0%) |
2015-09 | 0 (0.0%) |
2015-10 | 0 (0.0%) |
2015-11 | 1 (0.0%) |
2015-12 | 1 (0.0%) |
2016-01 | 5 (0.1%) |
2016-02 | 0 (0.0%) |
2016-03 | 0 (0.0%) |
2016-04 | 3 (0.1%) |
2016-05 | 0 (0.0%) |
2016-06 | 1 (0.0%) |
2016-07 | 0 (0.0%) |
2016-08 | 0 (0.0%) |
2016-09 | 0 (0.0%) |
2016-10 | 0 (0.0%) |
2016-11 | 0 (0.0%) |
2016-12 | 0 (0.0%) |
2017-01 | 0 (0.0%) |
2017-02 | 0 (0.0%) |
2017-03 | 0 (0.0%) |
2017-04 | 0 (0.0%) |
2017-05 | 0 (0.0%) |
2017-06 | 0 (0.0%) |
2017-07 | 0 (0.0%) |
2017-08 | 0 (0.0%) |
2017-09 | 0 (0.0%) |
2017-10 | 0 (0.0%) |
2017-11 | 0 (0.0%) |
2017-12 | 0 (0.0%) |
2018-01 | 0 (0.0%) |
2018-02 | 0 (0.0%) |
2018-03 | 1 (0.0%) |
2018-04 | 0 (0.0%) |
2018-05 | 0 (0.0%) |
2018-06 | 0 (0.0%) |
2018-07 | 0 (0.0%) |
2018-08 | 1 (0.0%) |
2018-09 | 0 (0.0%) |
2018-10 | 1 (0.0%) |
2018-11 | 0 (0.0%) |
2018-12 | 0 (0.0%) |
2019-01 | 6 (0.1%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 0 (0.0%) |
2019-04 | 0 (0.0%) |
2019-05 | 0 (0.0%) |
2019-06 | 0 (0.0%) |
2019-07 | 0 (0.0%) |
2019-08 | 0 (0.0%) |
2019-09 | 0 (0.0%) |
2019-10 | 2 (0.0%) |
2019-11 | 0 (0.0%) |
2019-12 | 0 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 0 (0.0%) |
2020-05 | 0 (0.0%) |
2020-06 | 0 (0.0%) |
2020-07 | 1 (0.0%) |
2020-08 | 0 (0.0%) |
2020-09 | 0 (0.0%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 4 (0.1%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 1 (0.0%) |
2022-03 | 1 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 2 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 1 (0.0%) |
2023-01 | 1 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 1 (0.0%) |
2023-06 | 1 (0.0%) |
2023-07 | 1 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 1 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 1 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 1 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 3 (0.1%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
2024-12 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-12-07 | 0 (0.0%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 0 (0.0%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 0 (0.0%) |
2024-12-22 | 0 (0.0%) |
2024-12-23 | 0 (0.0%) |
2024-12-24 | 0 (0.0%) |
2024-12-25 | 0 (0.0%) |
2024-12-26 | 0 (0.0%) |
2024-12-27 | 0 (0.0%) |
2024-12-28 | 0 (0.0%) |
2024-12-29 | 0 (0.0%) |
2024-12-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-31 | 0 (0.0%) |
2025-01-01 | 0 (0.0%) |
2025-01-02 | 0 (0.0%) |
2025-01-03 | 0 (0.0%) |
2025-01-04 | 0 (0.0%) |
2025-01-05 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-1-6 21:22 被更新,下次将于 2025-1-7 00:22 进行更新